Дистек / Дробеметы для дробеструйной обработки / Проходные дробеметы
Проходные дробеметы: технические характеристики
| Q698 | Q6912 | Q6915 | |
| Габариты загрузочного проема камеры, мм | 800×400 | 1200×400 | 1500×400 |
| Длина очищаемого изделия, мм | 1200~12000 | 1200~6000 | 1200~12000 |
| Скорость подачи очищаемого изделия, м/мин | 0.5~4 | 0.5~4 | 0.5~5 |
| Толщина очищаемого изделия, мм | 3~60 | 3~60 | 1.5~60 |
| Интенсивность выбрасывания дроби, кг/мин | 4×250 | 4×250 | 4×250 |
| Производительность системы очистки воздуха, м3/час | 8500 | 17560 | 19000 |
| Мощность, кВт | 78.3 | 78.3 | 113.5 |
| Габариты, мм | 25017×4500×9015 | 12180×4250×7095 | 15200×5370×6797 |
| Вес, т | 20 | 20.4 | 33 |
Продолжение таблицы (Q6920, Q6925, Q6930, Q6940)