Дистек / Дробеметы для дробеструйной обработки / Дробеструйная камера
Дробеструйные камеры
Технические характеристики:
| HQ376 | HQ378 | HQ3710 | |
| Размер загрузочного окна, мм | 600×1100 | 800×1500 | 800×1850 |
| Макс. вес обрабатываемых деталей, кг | 600 | 1000 | 1000 |
| Мощность, кВт | 22 | 37 | 37 |
| Габариты, мм | 2500×1900×4400 | 5047×3850×5156 | 5844×2742×5716 |
| Подача дроби, кг/мин | 2×120 | 2×250 | 2×250 |
| Вес, кг | 3810 | 7334 | 8504 |
| Производительность системы очистки воздуха, м3/час | 2800 | 8300 | 9000 |
