Дистек / Дробеметы для дробеструйной обработки / Проходные дробометы (таблица)
Проходные дробометы: технические характеристики
| Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 | |
| Габариты загрузочного проема камеры, мм | 2000×400 | 2500×800 | 3000×800 | 4000×400 |
| Длина очищаемого изделия, мм | 1200~12000 | 3000~12000 | 2400~12000 | 4500~18000 |
| Скорость подачи очищаемого изделия, м/мин | 0.5~4 | 0.5~4.5 | 0.5~4 | 2~8 |
| Толщина очищаемого изделия, мм | 3~60 | 3~60 | 3~110 | 4.5~100 |
| Интенсивность выбрасывания дроби, кг/мин | 6×250 | 6×250 | 6×360 | 8×360 |
| Производительность системы очистки воздуха, м3/час | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
| Мощность, кВт | 156.6 | 224.55 | 204.8 | 293.6 |
| Габариты, мм | 30650×6850 ×9095 |
31200×8070 ×7500 |
44042×6385 ×7758 |
45000×7830 ×11117 |
| Вес, т | 41 | 53.2 | 71.8 | 75 |
Назад на Q698, Q6912, Q6915